Коэффициент | Описание |
---|---|
1.200 | Для людей с малоподвижным образом жизни, когда тренировки либо отсутствуют, либо происходят крайне редко. |
1.375 | Подходит для тех, кто ведет низкоактивный образ жизни, с легкими тренировками 1-3 раза в неделю или аналогичной активностью. |
1.550 | Для людей со средней активностью: регулярные тренировки 3-5 раз в неделю или работа, требующая умеренной физической нагрузки. |
1.725 | Рекомендуется для людей с высокой активностью: физическая работа в течение полного дня или интенсивные тренировки 6-7 раз в неделю. |
1.900 | Подходит для людей с крайне высокой активностью: тяжелая физическая работа в сочетании с регулярными интенсивными тренировками или профессиональными занятиями спортом. |
11.1
(норма от 18.5 до 25)
Ваш базовый метаболизм (BMR): | Значение |
Ваша норма калорий (TDEE): | Значение |
% дефицита | Калории в сутки | Скорость похудения | Комментарий |
---|---|---|---|
5% | Значение | 0.7 кг/месяц | Очень медленное похудение |
10% | Значение | 1.4 кг/месяц | Оптимальный уровень дефицита |
15% | Значение | 2.1 кг/месяц | Плавное похудение |
20% | Значение | 2.8 кг/месяц | Не рекомендуется при низкой активности |
Примерная скорость похудения - средние потери веса в месяц при удержании указанного дефицита, без учета колебаний жидкости, пищевой массы в ЖКТ (+/- 1-2 кг в любой момент).
В дни ПМС, критические дни, если чувствуете сильный голод, питайтесь на уровне нормы ккал (в этом случае похудение замедляется, но не останавливается, если в среднем за месяц есть дефицит калорий).